<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://patent-wars.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E4%B8%89</id>
		<title>商標法施行規則第四条の三 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://patent-wars.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E4%B8%89"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://patent-wars.com/index.php?title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E4%B8%89&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T05:51:44Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://patent-wars.com/index.php?title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E4%B8%89&amp;diff=8063&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: ページの作成:「 （立体商標の願書への記載）  第四条の三　立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://patent-wars.com/index.php?title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E4%B8%89&amp;diff=8063&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-27T03:03:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「 （立体商標の願書への記載）  第四条の三　立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; （立体商標の願書への記載）&lt;br /&gt;
 第四条の三　立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる商標（以下「立体商標」という。）の[[商標法第五条]]第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。&lt;br /&gt;
 ２　特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*関連条文&lt;br /&gt;
**[[商標法第五条]]（商標登録出願）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>	</entry>

	</feed>