<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://patent-wars.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%85%AD</id>
		<title>商標法施行規則第四条の六 - 版の履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://patent-wars.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%85%AD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://patent-wars.com/index.php?title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%85%AD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T07:46:51Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://patent-wars.com/index.php?title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%85%AD&amp;diff=8066&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: ページの作成:「 （位置商標の願書への記載）  第四条の六　商標に係る標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://patent-wars.com/index.php?title=%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E3%81%AE%E5%85%AD&amp;diff=8066&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-04-27T03:05:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「 （位置商標の願書への記載）  第四条の六　商標に係る標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; （位置商標の願書への記載）&lt;br /&gt;
 第四条の六　商標に係る標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。）を付する位置が特定される商標（以下「位置商標」という。）の[[商標法第五条]]第一項第二号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*関連条文&lt;br /&gt;
**[[商標法第五条]]（商標登録出願）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>	</entry>

	</feed>